Prix de l'immobilier au m² à Seclin et dans le sud de Lille
Les prix médians des maisons et des appartements dans les 22 communes de notre secteur, calculés sur les ventes réelles enregistrées par l'administration fiscale (2021-2025). Mis à jour le 14 septembre 2026.
| Commune | Maison €/m² | Fourchette maison | Appartement €/m² | Ventes 3 ans | DPE F-G |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeville | 2 960 €/m² | 2 360 – 3 320 € | 2 260 €/m² | 59 | 11 % |
| La Neuville | 2 920 €/m² | 1 940 – 3 980 € | — | 20 | 20 % |
| Templemars | 2 680 €/m² | 1 870 – 3 250 € | 3 090 €/m² | 132 | 11 % |
| Chemy | 2 610 €/m² | 2 060 – 3 180 € | — | 13 | 6 % |
| Gondecourt | 2 550 €/m² | 1 970 – 3 040 € | — | 117 | 8 % |
| Wavrin | 2 510 €/m² | 1 830 – 2 990 € | 2 100 €/m² | 233 | 8 % |
| Carnin | 2 500 €/m² | 1 640 – 2 940 € | 1 710 €/m² | 47 | 7 % |
| Phalempin | 2 460 €/m² | 1 790 – 3 010 € | 3 140 €/m² | 214 | 8 % |
| Sainghin-en-Weppes | 2 440 €/m² | 1 890 – 3 040 € | 2 380 €/m² | 203 | 11 % |
| Wattignies | 2 430 €/m² | 1 850 – 2 970 € | 2 030 €/m² | 528 | 5 % |
| Camphin-en-Carembault | 2 400 €/m² | 1 740 – 2 780 € | — | 53 | 16 % |
| Noyelles-lès-Seclin | 2 390 €/m² | 1 680 – 2 960 € | — | 25 | 10 % |
| Emmerin | 2 390 €/m² | 1 900 – 3 140 € | — | 110 | 17 % |
| Herrin | 2 370 €/m² | 1 670 – 3 080 € | — | 9 | 14 % |
| Houplin-Ancoisne | 2 360 €/m² | 1 460 – 3 050 € | — | 107 | 11 % |
| Seclin | 2 320 €/m² | 1 780 – 2 980 € | 2 740 €/m² | 452 | 5 % |
| Don | 2 280 €/m² | 1 640 – 2 890 € | — | 45 | 8 % |
| Haubourdin | 2 220 €/m² | 1 750 – 2 750 € | 2 370 €/m² | 544 | 8 % |
| Annœullin | 2 160 €/m² | 1 570 – 2 740 € | 2 570 €/m² | 321 | 10 % |
| Wahagnies | 2 080 €/m² | 1 470 – 2 660 € | — | 93 | 10 % |
| Allennes-les-Marais | 2 030 €/m² | 1 580 – 2 840 € | — | 87 | 12 % |
| Carvin | 1 740 €/m² | 1 190 – 2 320 € | 1 710 €/m² | 492 | 10 % |
Médiane et fourchette (20e-80e centile) sur les 3 dernières années publiées. « — » : moins de 5 ventes. DPE : part des logements classés F ou G (ADEME).
Par commune
Le détail commune par commune
Évolution annuelle, prix selon le nombre de pièces, loyers et étiquettes énergie.
SeclinNotre agence2 320 €/m²Noyelles-lès-Seclin591392 390 €/m²Templemars591752 680 €/m²Chemy591472 610 €/m²Houplin-Ancoisne592632 360 €/m²Gondecourt591472 550 €/m²Wattignies591392 430 €/m²Vendeville591752 960 €/m²Phalempin591332 460 €/m²Herrin591472 370 €/m²Emmerin593202 390 €/m²Camphin-en-Carembault591332 400 €/m²La Neuville592392 920 €/m²Carnin591122 500 €/m²Allennes-les-Marais592512 030 €/m²Haubourdin593202 220 €/m²Wahagnies592612 080 €/m²Wavrin591362 510 €/m²Annœullin591122 160 €/m²Don592722 280 €/m²Carvin622201 740 €/m²Sainghin-en-Weppes591842 440 €/m²
Vous vendez ?
Un avis de valeur gratuit, en visite, sous 48 h
- Vous nous donnez l'adresse et les grandes lignes du bien.
- Nous le visitons et le comparons aux ventes réelles du quartier.
- Vous recevez un avis de valeur écrit, avec la stratégie de mise en vente.