Prix de l'immobilier à Seclin (59113)
Prix au m² des maisons et des appartements vendus à Seclin, calculés sur 452 ventes enregistrées de 2023 à 2025 (données DVF de l'administration fiscale). Page mise à jour le 14 septembre 2026.
Évolution des prix à Seclin
Pour les maisons, le prix médian est passé de 2 390 €/m² en 2021 à 2 410 €/m² en 2025 (+1 %).
Seclin se classe au 16e rang sur 22 communes de notre secteur pour le prix médian des maisons.
Prix selon la taille du bien
| Maisons | Ventes | Prix médian au m² | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 3 pièces ou moins | 79 | 2 360 €/m² | 162 000 € |
| 4 pièces | 136 | 2 360 €/m² | 207 000 € |
| 5 pièces | 103 | 2 360 €/m² | 234 000 € |
| 6 pièces et plus | 35 | 2 050 €/m² | 259 000 € |
| Appartements | Ventes | Prix médian au m² | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 46 | 2 740 €/m² | 121 000 € |
| 3 pièces | 38 | 2 800 €/m² | 174 000 € |
| 4 pièces et plus | 15 | 2 540 €/m² | 216 000 € |
« — » : moins de 5 ventes, pas de médiane publiée.
Prix au m² des 22 communes du secteur
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes 3 ans |
|---|---|---|---|
| Vendeville | 2 960 €/m² | 2 260 €/m² | 59 |
| La Neuville | 2 920 €/m² | — | 20 |
| Templemars | 2 680 €/m² | 3 090 €/m² | 132 |
| Chemy | 2 610 €/m² | — | 13 |
| Gondecourt | 2 550 €/m² | — | 117 |
| Wavrin | 2 510 €/m² | 2 100 €/m² | 233 |
| Carnin | 2 500 €/m² | 1 710 €/m² | 47 |
| Phalempin | 2 460 €/m² | 3 140 €/m² | 214 |
| Sainghin-en-Weppes | 2 440 €/m² | 2 380 €/m² | 203 |
| Wattignies | 2 430 €/m² | 2 030 €/m² | 528 |
| Camphin-en-Carembault | 2 400 €/m² | — | 53 |
| Noyelles-lès-Seclin | 2 390 €/m² | — | 25 |
| Emmerin | 2 390 €/m² | — | 110 |
| Herrin | 2 370 €/m² | — | 9 |
| Houplin-Ancoisne | 2 360 €/m² | — | 107 |
| Seclin | 2 320 €/m² | 2 740 €/m² | 452 |
| Don | 2 280 €/m² | — | 45 |
| Haubourdin | 2 220 €/m² | 2 370 €/m² | 544 |
| Annœullin | 2 160 €/m² | 2 570 €/m² | 321 |
| Wahagnies | 2 080 €/m² | — | 93 |
| Allennes-les-Marais | 2 030 €/m² | — | 87 |
| Carvin | 1 740 €/m² | 1 710 €/m² | 492 |
Questions fréquentes
Quel est le prix du m² à Seclin ?
De 2023 à 2025, le prix médian des maisons vendues à Seclin est de 2 320 €/m², et celui des appartements de 2 740 €/m². La moitié des maisons se sont vendues entre 1 780 €/m² et 2 980 €/m².
Les prix de l'immobilier augmentent-ils à Seclin ?
Le prix médian des maisons est passé de 2 390 €/m² en 2021 à 2 410 €/m² en 2025, soit +1 %. Sur un petit nombre de ventes, ces variations annuelles restent à interpréter avec prudence.
Comment connaître le prix de ma maison ?
Le prix médian ne dit pas ce que vaut votre bien : l'état, le terrain, le DPE et l'emplacement font varier la valeur de plus ou moins 20 %. Utilisez l'estimation en ligne pour une première fourchette, puis demandez un avis de valeur gratuit à l'agence.
Méthode
Les prix sont calculés à partir des Demandes de valeurs foncières (DGFiP), qui recensent toutes les ventes enregistrées chez les notaires. Nous retenons les ventes d'une maison ou d'un appartement seul, de 20 à 600 m², et excluons les valeurs atypiques. La médiane est le prix au-dessus duquel se situe la moitié des ventes. Les données publiées ont environ six mois de décalage : années disponibles 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Un avis de valeur gratuit à Seclin, en visite, sous 48 h
- Vous nous donnez l'adresse et les grandes lignes du bien.
- Nous le visitons et le comparons aux ventes réelles du quartier.
- Vous recevez un avis de valeur écrit, avec la stratégie de mise en vente.