Location et gestion locative à Seclin et dans le sud de Lille
Propriétaire bailleur ? L'agence Laforêt Seclin loue et gère votre appartement ou votre maison : estimation du loyer, sélection du locataire, bail, états des lieux, encaissement et suivi. Nous prenons aussi en charge les démarches du permis de louer dans les communes concernées.
| Commune | Locataires privés | Loyer appart. | Loyer maison | Permis de louer |
|---|---|---|---|---|
| Seclin | 936 | 13,6 €/m² | 11,2 €/m² | Oui (DML + APD) |
| Noyelles-lès-Seclin | 24 | 13,3 €/m² | 11,5 €/m² | Non |
| Templemars | 254 | 13,6 €/m² | 11,9 €/m² | Non |
| Chemy | 23 | 12,5 €/m² | 11,5 €/m² | Non |
| Houplin-Ancoisne | 99 | 13,8 €/m² | 11,4 €/m² | Non |
| Gondecourt | 222 | 13 €/m² | 11,2 €/m² | Non |
| Wattignies | 1 649 | 13,9 €/m² | 11,7 €/m² | Non |
| Vendeville | 95 | 13,7 €/m² | 12,9 €/m² | Non |
| Phalempin | 363 | 13,3 €/m² | 11,5 €/m² | Non |
| Herrin | 16 | 13,4 €/m² | 11,4 €/m² | Non |
| Emmerin | 133 | 13,6 €/m² | 11,5 €/m² | Oui (DML + APD) |
| Camphin-en-Carembault | 93 | 12,5 €/m² | 11,4 €/m² | Non |
| La Neuville | 30 | 12,5 €/m² | 11,5 €/m² | Non |
| Carnin | 44 | 12,5 €/m² | 11,4 €/m² | Non |
| Allennes-les-Marais | 137 | 12,4 €/m² | 11,4 €/m² | Non |
| Haubourdin | 1 332 | 13,7 €/m² | 11 €/m² | Oui (DML + APD) |
| Wahagnies | 97 | 11,6 €/m² | 10,3 €/m² | Non |
| Wavrin | 380 | 12,7 €/m² | 13,1 €/m² | Non |
| Annœullin | 614 | 12,3 €/m² | 10 €/m² | Oui (DML + APD) |
| Don | 47 | 12,4 €/m² | 10,1 €/m² | Non |
| Carvin | 1 160 | 11,7 €/m² | 9,3 €/m² | Oui (autorisation préalable) |
| Sainghin-en-Weppes | 321 | 13 €/m² | 10,3 €/m² | Non |
Locataires du parc privé : INSEE 2022. Loyers de marché charges comprises : indicateurs d'annonces 2025 (ministère du Logement). Permis de louer : Métropole Européenne de Lille et Agglomération Hénin-Carvin, au 1er janvier 2026.
Ce que comprend notre gestion
- Estimation du loyer et conseils sur les travaux avant location (DPE, décence)
- Photos, annonce, visites et vérification des dossiers
- Bail, état des lieux d'entrée et de sortie
- Encaissement des loyers, quittances, relances et révision annuelle
- Régularisation des charges et suivi des travaux
- Démarches du permis de louer à Seclin, Emmerin, Haubourdin, Annœullin, Carvin



