Agence immobilière à Seclin et dans 21 communes du sud de Lille
Depuis la rue Sadi Carnot, l'agence Laforêt Seclin couvre 21 communes autour de Seclin, dans la Métropole Européenne de Lille, en Pévèle Carembault et à Carvin. Chaque commune a sa page : marché, quartiers, règles locales et biens de l'agence.
Les 22 communes en chiffres
| Commune | Intercommunalité | Habitants | Maison €/m² | Ventes 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Seclin | Métropole Européenne de Lille | 13 261 | 2 320 €/m² | 452 |
| Noyelles-lès-Seclin | Métropole Européenne de Lille | 838 | 2 390 €/m² | 25 |
| Templemars | Métropole Européenne de Lille | 3 669 | 2 680 €/m² | 132 |
| Chemy | CC Pévèle-Carembault | 766 | 2 610 €/m² | 13 |
| Houplin-Ancoisne | Métropole Européenne de Lille | 3 326 | 2 360 €/m² | 107 |
| Gondecourt | CC Pévèle-Carembault | 4 148 | 2 550 €/m² | 117 |
| Wattignies | Métropole Européenne de Lille | 15 525 | 2 430 €/m² | 528 |
| Vendeville | Métropole Européenne de Lille | 1 654 | 2 960 €/m² | 59 |
| Phalempin | CC Pévèle-Carembault | 4 847 | 2 460 €/m² | 214 |
| Herrin | CC Pévèle-Carembault | 425 | 2 370 €/m² | 9 |
| Emmerin | Métropole Européenne de Lille | 3 026 | 2 390 €/m² | 110 |
| Camphin-en-Carembault | CC Pévèle-Carembault | 1 737 | 2 400 €/m² | 53 |
| La Neuville | CC Pévèle-Carembault | 593 | 2 920 €/m² | 20 |
| Carnin | Métropole Européenne de Lille | 1 105 | 2 500 €/m² | 47 |
| Allennes-les-Marais | Métropole Européenne de Lille | 3 545 | 2 030 €/m² | 87 |
| Haubourdin | Métropole Européenne de Lille | 15 074 | 2 220 €/m² | 544 |
| Wahagnies | CC Pévèle-Carembault | 2 613 | 2 080 €/m² | 93 |
| Wavrin | Métropole Européenne de Lille | 7 758 | 2 510 €/m² | 233 |
| Annœullin | Métropole Européenne de Lille | 10 847 | 2 160 €/m² | 321 |
| Don | Métropole Européenne de Lille | 1 387 | 2 280 €/m² | 45 |
| Carvin | CA d'Hénin-Carvin | 17 909 | 1 740 €/m² | 492 |
| Sainghin-en-Weppes | Métropole Européenne de Lille | 5 638 | 2 440 €/m² | 203 |
Prix médian des maisons vendues sur les 3 dernières années publiées (DVF). Population : INSEE.
Trois intercommunalités, des marchés différents
Métropole Européenne de Lille : Seclin, Noyelles-lès-Seclin, Templemars, Houplin-Ancoisne, Wattignies, Vendeville, Emmerin, Carnin, Allennes-les-Marais, Haubourdin, Wavrin, Annœullin, Don, Sainghin-en-Weppes.
CC Pévèle-Carembault : Chemy, Gondecourt, Phalempin, Herrin, Camphin-en-Carembault, La Neuville, Wahagnies.
CA d'Hénin-Carvin : Carvin.
Les communes de la métropole lilloise profitent de la proximité de Lille, de ses emplois et de ses transports. Celles de la Pévèle Carembault offrent davantage de maisons avec terrain dans un cadre rural. Carvin, dans le Pas-de-Calais, propose des prix plus accessibles à quelques minutes de l'A1. Le permis de louer s'applique à Seclin, Emmerin, Haubourdin, Annœullin, Carvin.
Un avis de valeur gratuit, en visite, sous 48 h
- Vous nous donnez l'adresse et les grandes lignes du bien.
- Nous le visitons et le comparons aux ventes réelles du quartier.
- Vous recevez un avis de valeur écrit, avec la stratégie de mise en vente.